| Actual Value  | Activation | Test step/Remedy 1) | 
|   | Right soft top compartment cover "locked" switch (A25s2) |  23  4.0 | 
|   | Soft top compartment "open" switch (S84/5) |  23  10.0 | 
|   | Left soft top fabric bow "closed" switch (A22s1) |  23  7.0 | 
|   | Left soft top fabric bow "locked" switch (A22s2) |  23  5.0 | 
|   | Right soft top fabric bow "locked" switch (A23s2) |  23  6.0 | 
|   | Soft top fabric bow "raised" switch (S84/6) |  23  11.0 | 
|   | Soft top "closed" switch (reed contact) (S84/4) |  23  13.0 | 
|   | Soft top "open" switch (S84/3) (soft top in storage compartment) |  23  12.0 | 
|   | Roll bar "retracted" switch (S83/1) |  23  14.0 | 
|   | Left front soft top "locked" switch (S84/1) |  23  8.0 | 
|   | Right front soft top "locked" switch (S84/2) |  23  9.0 | 
|   | Left door actuator (S47), right front door actuator (S48), trunk lid lock actuator (S49) |  23  37.0 | 
|   | Left front door "window down" limit switch (S21/9) as of 12/94 left rotary tumbler microswitch (S86s2)
 |  23  15.0 
  23  40.0 | 
|   | Right front door "window down" limit switch (S21/8) as of 12/94 right rotary tumbler microswitch (S87s2)
 |  23  16.0 
  23  41.0 | 
|   | ATA/convenience microswitch |  23  38.0 | 
|   | Left power window switch (S21/1) |  23  24.0 | 
|   | Right power window switch (S21/2) |  23  25.0 | 
|   | Power soft top switch (S84) |  23  18.0 | 
|   | Roll bar switch (S83) |  23  19.0 | 
|   | RST/RB hydraulic unit (A7/5), Right power soft top valve block, RB "lower" valve (Y56/1y2) |  23  3.0, 3.3, 
              34.0, 36.0 | 
|   | Right power soft top valve block, RB "raise" valve (Y56/1y3) |  23  35.0 | 
|   | Left power soft top valve block, soft top "closed"/fabric bow lock "open" valve (Y55/1y1) |  23  31.0 | 
|   | Right power soft top valve block, soft top "open"/front lock "open" valve (Y56/1y1) |  23  30.0 | 
|   | Left power soft top valve block, fabric bow "open"/soft top compartment cover "closed" valve (Y55/1y3) |  23  32.0 | 
|   | Left power soft top valve block, fabric bow "closed" valve (Y55/1y2) |  23  33.0 | 
|   | Left power soft top valve block, soft top compartment cover "open"/lock "open" valve (Y55/1y4) |  23  29.0 | 
|   | Left power window activation |  23  20.0, 24.0, 
              26.0 | 
|   | Right power window activation |  23  21.0, 25.0, 
              27.0 | 
|   | RST/RB hydraulic unit, overload protection thermocouple (A7/5b1) |  23  36.0 | 
|   | Vehicle speed |  23  22.0, 23.0 | 
|   | VSS signal status (ABS) |  23  23.0 | 
|   | Circuit 15 |  23  2.0 | 
|   | Maintenance ground signal | (1) check connector X11/12. | 
|   | Left front window position (Hall-effect sensor) 2) | Replace M10/3 (SMS, Job No. 82-600). | 
|   | Right front window position (Hall-effect sensor) 2) | Replace M10/4 (SMS, Job No. 82-600). |